
Cette page a pour
objectif de mettre à la disposition des équipes CFDT
les accords, documents, renseignements pouvant être utiles à
l'ensemble de la CFDT de Veolia
Documents groupe
| Date | CGF / CEE | Document | Commentaire |
| 2003 | Comité France | Accord | version 1 signée par toutes les OS |
| 29/08/2003 | Comité France | Com | Communiqué de presse CFDT |
| 18/09/2003 | Comité France | SH | Article de Syndicalisme Hebdo |
| 04/10/2004 | Comité France | Accord et fiches | Accord de principe sur compétences et développement |
| 31/12/2005 | Stats | Rapport Social 2005 | |
| 29/06/2006 | Comité France | Déclaration | Déclaration au Comité de Groupe France |
| 10/10/2006 | Comité Européen | Accord | non signé par FO |
| 26/10/2006 | Comité France | Accord | version 2 non signée par la CFDT |
| 31/12/2006 | Stats | Effectifs 2006 | |
| 07/02/2007 | NoteHP | Note de service nommant DRH Véronique Rouzaud | |
| 02/05/2007 | Comité France | Epargne | Tract CFDT dénonçant les distributions sélectives d'actions |
| 02/06/2007 | Items | Chiffres clefs 2006 du groupe | |
| 18/06/2007 | Données | Données Sociales 2006 | |
| 25/10/2007 | Charte | Charte déontologique Pro'Formances | |
| 22/11/2007 | Comité France | Déclaration | Déclaration CFDT sur les CSP |
| 01/12/2007 | Comité France | CGF2111 | Compte rendu du comité du 21/11/2007 |
| 24/12/2007 | Comité France | Pro Formances | Présentation de la démarche validée par les OS |
| 24/12/2007 | Initiatives2007 | Initiatives Sociales 2007 Direction | |
| 20/03/2008 | Comité France | CSP | Accord sur les CSP |
| 27/04/2008 | Intersyndicale | Salaires | Tract sur les salaires |
| 24/05/2008 | Données | Données sociales 2007 |
Documents métiers
| Date | Métier | Entreprise | Accord | Commentaire |
| 9/03/2007 | Eau | UES Veolia eau | Nao 2007 | +1,8% au 01/01/2007 |
| 28/05/2007 | Transports | Veolia Transport | Nao 2007 | +2.5% |
| 02/06/2007 | Propreté | SodiSud | Int 2007 | Accord Intéressement |
| 18/06/2007 | Energie | Clemessy | Nao_2007 | Différencié suivant les catégories |
| 10/02/2008 | Transports | Veolia Transports | Abattement | Prise en compte abattement 20% |
| 17/02/2008 | Energie | Clemessy | GPEC | Accord GPEC |
| 27/04/2008 | Propreté | Onyx Est | GPEC_OE | Accord GPEC |
Documents utiles
| Date | Documents | Commentaire |
| 25/10/2007 | LBO | Doc CFDT sur le principe des LBO |
Liens sites web CFDT
Confédération http://www.cfdt. fr et https://www.cfdt.net
Cadres Cfdt http://www.cadres-plus.net
Clemessy http://cfdtclemessymulhouse.free.fr
UES Veolia Eau http://gde-cfdt.com
Représentants CFDT Comité Européen
| Marc Riccardi | marcoriccardi@wanadoo.fr | 06.12.94.59.43 | Veolia Transport |
Représentants CFDT Comité France
| Marc Riccardi | marcoriccardi@wanadoo.fr | 06.12.94.59.43 | Veolia Transport |
| Dominique Lemorvan | d.lemorvan@clemessy.fr | 06.87.76.16.24 | Clemessy |
| Hervé Deroubaix | hderoubaix@wanadoo.fr | 06.03.44.83.93 | Veolia Eau |
| Georges Serre | serre.georges@neuf.fr | 06.15.32.67.15 | Dalkia |
| Laurent Durieux | ldudu@cegetel.net | 06.09.99.45.97 | Veolia Propreté |
| Didier Vincent | didier.vincent43@wanadoo.fr | 06.11.01.27.56 | Dalkia |
| Philippe Ferroni | phil-f@wanadoo.fr | 06.85.72.29.92 | Veolia Transport |
| Jean-Baptiste Chatrie | nanochatrie@live.fr | 06.19.69.07.98 | Veolia propreté |
| Daniel Gachet | d.gachet43@free.fr | 06.15.24.68.42 | Veolia Transport |
| Pascal Flipeaux | pascal.flipeaux@wanadoo.fr | 06.75.30.50.29 | Veolia Transport |
| Philippe Benza | philippe.benza@free.fr | 06.22.85.68.99 | Veolia Propreté |
| Emmanuel Dubois | emmanuel.dubois@veoliaeau.fr | 06.09.85.84.73 | Veolia Eau |
| Fernando Texeira | sandrine.teixeira@natixis.fr | 06.22.33.01.69 | Veolia Transport |
| Mohamed Zeghoudi | zeghoudim@aol.com | 06.16.32.49.39 | Veolia Transport |
| Jimmy Levillain | j.levillain@clemessy.fr | 06.25.68.30.62 | Clemessy |
| Jean-Michel Pourrain | jean-michel.pourrain@veoliaeau.fr | 06.13.22.06.13 | Veolia Eau |
| Jérôme Garêche | jerome.gareche@veoliaeau.fr | 06.18.70.74.04 | Veolia Eau |
Régions Veolia - correspondants CFDT
Fédérations
Interco (Fédération pilote), FGTE, FNCB, FGMM, FCE, Services
Epargne salariale
Téléchargez les valeurs des fonds de placement VEOLIA
La CFDT a créé une association des salariés actionnaires Solidaires !
Les objectifs de Solidaires !
Identifier
l'intervention CFDT sur l'épargne salariale,
Se donner les moyens d'intervention syndicale, si nécessaire,
dans les AG d'actionnaires,
Etre en mesure de rassembler les mandats des salariés
actionnaires.
Joindre l'association
La CFDT a
obtenu la mise en place d'un Comité de Suivi de
l'Epargne Salariale au sein de Veolia.
Il est composé des conseils de surveillance et des
représentants syndicaux.
Elle y défend les revendications suivantes
Augmentation de
l'abondement sur les premières tranches,
Abondement sur tous les fonds et pas seulement sur les fonds en
action Veolia,
Mise en place d'un PERCO